重慶九龍坡區(qū) | 基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化類科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)題名單公示
根據(jù)《重慶市九龍坡區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法(修訂)》(九龍坡科技發(fā)〔2020〕26號(hào)),現(xiàn)將基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化類科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)題名單集中公示,公示時(shí)間為2022年12月28日-2023年1月5日(5個(gè)工作日)。
公示期內(nèi),任何單位和個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容持有異議的,請(qǐng)實(shí)名向重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局提出書(shū)面申訴,以便我們進(jìn)一步審查核實(shí),逾期不再受理。
通訊地址:重慶市九龍坡區(qū)西城鏡園5棟3樓
聯(lián)系方式:區(qū)科技局創(chuàng)新發(fā)展科馮玉婷 ?68784800
重慶市九龍坡區(qū)基礎(chǔ)研究與成果轉(zhuǎn)化類
科技計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收名單
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 實(shí)施時(shí)間 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
1 | 2019-02-004-Y | 改良咽拭子采集法在疑似新冠肺炎患者中的獲益研究 | 區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 卿勝?gòu)?qiáng) | 2020.08.21 | 通過(guò) |
2 | 2019-02-003-Z | 九龍1號(hào)方預(yù)防新型冠狀病毒肺炎的療效觀察 | 區(qū)中醫(yī)院 | 楊岸森 | 2020.10.20 | 通過(guò) |
3 | 2019-02-002-Z | 三加減正氣散方對(duì)新冠肺炎病人康復(fù)的臨床觀察 | 區(qū)中醫(yī)院 | 何本陽(yáng) | 2020.10.20 | 通過(guò) |
4 | 2019-02-032-D | 術(shù)中加溫腹腔沖洗液保溫使用有效期的研究 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 楊以平 | 2020.10.20 | 通過(guò) |
5 | 2019-02-025-D | 高脂血癥性急性胰腺炎臨床特點(diǎn)的研究 | 高新區(qū)人民醫(yī)院 | 周強(qiáng) | 2020.10.23 | 通過(guò) |
6 | 2019-02-007-Y | 根據(jù)中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)制定處方預(yù)防重慶地區(qū)高危人群感染新型冠狀病毒性肺炎及流感的療效觀察 | 區(qū)中醫(yī)院 | 宋寅姣 | 2020.11.05 | 通過(guò) |
7 | 2019-02-009-T | 新冠肺炎出院患者中醫(yī)康復(fù)研究 | 區(qū)中醫(yī)院 | 彭佑群 | 2020.12.31 | 通過(guò) |
8 | 2019-02-001-Z | 現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)與數(shù)據(jù)科學(xué)融合技術(shù)在新發(fā)突發(fā)傳染病防控決策支持中的應(yīng)用 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 孫亞軍 | 2020.12.28 | 通過(guò) |
重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2022年12月28日
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊(cè)申請(qǐng)、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請(qǐng)關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://www.wq0csk.cn/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問(wèn)題歡迎隨時(shí)來(lái)擾!